Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp3,5 triliun kepada 33 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi tersebut.
Penyerahan DPA 2026 sejalan dengan penandatanganan perjanjian kerja antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri, sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
“Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kita semua berjanji dan berkomitmen mewujudkan sekaligus mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kepri 2025-2029,” kata Gubernur Ansar usai menyerahkan DPA APBD 2026 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa.
Ansar meminta seluruh kepala OPD Pemprov Kepri mempercepat proses administrasi usai menerima DPA 2026, seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK serta Bendahara Pengeluaran.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
“Saya ingin pada 2026, pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Ansar.
Gubernur juga mengingatkan kepala OPD dan jajaran dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD, harus bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kepri.
Ansar berkomitmen memperkuat program pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, budaya serta peningkatan kualitas SDM di Kepri melalui pembiayaan APBD 2026.
“Semua sektor kita dorong peningkatannya, meskipun dengan anggaran yang terbatas,” ucap Ansar.
Adapun besaran masing-masing pagu anggaran dari setiap OPD Pemprov Kepri, sebagai berikut:
| No | Perangkat Daerah | Anggaran |
| 1 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Rp6 miliar |
| 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | Rp8 miliar |
| 3 | BPSDM | Rp14 miliar |
| 4 | Badan Penghubung Daerah | Rp14 miliar |
| 5 | Dinas PMD dan Dukcapil | Rp15 miliar |
| 6 | Dinas Penanaman Modal & PTSP (DPMPTSP) | Rp16 miliar |
| 7 | Dinas Kebudayaan | Rp16 miliar |
| 8 | Dinas Pariwisata | Rp16 miliar |
| 9 | Dinas Sosial | Rp20 miliar |
| 10 | BKD dan Korpri | Rp20 miliar |
| 11 | DP3AP2KB | Rp21 miliar |
| 12 | Dinas Koperasi dan UKM | Rp21 miliar |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rp21 miliar |
| 14 | Disperindag | Rp22 miliar |
| 15 | Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran | Rp22 miliar |
| 16 | Barenlitbang | Rp25 miliar |
| 17 | Dinas Perhubungan | Rp29 miliar |
| 18 | Dinas KP2KH | Rp29 miliar |
| 19 | Dinas ESDM | Rp30 miliar |
| 20 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) | Rp31 miliar |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) | Rp33 miliar |
| 22 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Rp34 miliar |
| 23 | Badan Kesbangpol | Rp34 miliar |
| 24 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) | Rp35 miliar |
| 25 | Inspektorat Daerah | Rp42 miliar |
| 26 | Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) | Rp57 miliar |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) | Rp95 miliar |
| 28 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) | Rp130 miliar |
| 29 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRP) | Rp269 miliar |
| 30 | Sekretariat DPRD | Rp271 miliar |
| 31 | Sekretariat Daerah | Rp394,12 miliar |
| 32 | Dinas Kesehatan (Termasuk RSUD & RSKJK) | Rp467 miliar |
| 33 | BKAD | Rp592 miliar |
| 34 | Dinas Pendidikan | Rp956 miliar |
Sumber: Antara










